| 2019 | |||
| RUN | SWIM | BIKE | |
| 5月 | 45.29 | 10.65 | 203.7 |
| 6月 | 100.1 | 17.2 | 320.24 |
| 7月 | 96.37 | 7.6 | 181.8 |
| 8月 | 69.33 | 0 | 189.1 |
| 9月 | 76.68 | 8.15 | 205 |
| 10月 | 137.87 | 8.58 | 150.03 |
| 11月 | 107.88 | 6.90 | 222.62 |
| 12月 | 79.66 | 3 | 116.07 |
| 713.18 | 55.18 | 1588.56 | |
| 2020 | |||
| RUN | SWIM | BIKE | |
| 1月 | 55.76 | 6.95 | 247.79 |
| 2月 | 28.94 | 7.88 | 147.36 |
| 3月 | 25.21 | 3.05 | 71.69 |
| 4月 |